TABELA DE PREÇO PARA CAFÉS - BICA CORRIDAÚltima venda realizada pela - COCATREL - emPreços brutos pagos ao produtor (Será acrescido 1% ICMS) *** OBS: OS PREÇOS DOS CAFÉS CEREJA DESCASCADO E CAFÉS ESPECIAIS SERÃO AVALIADOS DE ACORDO COM A QUALIDADE *** |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bebida | Defeitos | Preço R$ | Bebida | Defeitos | Preço R$ |
Mole | 60 | 665,00 | |||
Apenas Mole | 60 | 660,00 | |||
Duro  | 60 | 650,00 | Duro | 170 | 628,00 |
  | 70 | 648,00 | 180 | 626,00 | |
Tipo 6 Base  | 80 | 646,00 | 190 | 624,00 | |
  | 90 | 644,00 | 200 | 622,00 | |
  | 100 | 642,00 | 210 | 620,00 | |
  | 110 | 640,00 | 220 | 618,00 | |
  | 120 | 638,00 | 230 | 616,00 | |
  | 130 | 636,00 | 240 | 614,00 | |
  | 140 | 634,00 | 250 | 612,00 | |
  | 150 | 632,00 | 260 | 610,00 | |
Tipo 7 Base  | 160 | 630,00 | 270 | 608,00 |
Deságio | |
CAFÉ NOVO | -0,00 |
CAFÉ COM SECA MÁ | -10,00 |
DISCREPANTE | -25,00 |
ESVERDEADO 2000/2001 | +5,00 |
MANCHADO | -5,00 |
SAFRA 2019/2020 | -0,00 |
SAFRA 2018/2019 | -0,00 |
SAFRA 2017/2018 | -0,00 |
ANTERIORES A 2017/2018 | -0,00 |
COMENTÁRIOS: * CAFÉS COM MAIS DE 270 DEFEITOS, DESÁGIO DE R$ 3,00 A CADA 10 DEFEITOS. | |
OBS.: CAFE CERTIFICADO UTZ: 10,00 - RFA: 15,00 ** |