TABELA DE PREÇO PARA CAFÉS - BICA CORRIDAÚltima venda realizada pela - COCATREL - emPreços brutos pagos ao produtor (Será acrescido 1% ICMS) *** OBS: OS PREÇOS DOS CAFÉS CEREJA DESCASCADO E CAFÉS ESPECIAIS SERÃO AVALIADOS DE ACORDO COM A QUALIDADE *** |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bebida | Defeitos | Preço R$ | Bebida | Defeitos | Preço R$ |
Mole | 60 | 760,00 | |||
Apenas Mole | 60 | 755,00 | |||
Duro  | 60 | 745,00 | Duro | 170 | 723,00 |
  | 70 | 743,00 | 180 | 721,00 | |
Tipo 6 Base  | 80 | 741,00 | 190 | 719,00 | |
  | 90 | 739,00 | 200 | 717,00 | |
  | 100 | 737,00 | 210 | 715,00 | |
  | 110 | 735,00 | 220 | 713,00 | |
  | 120 | 733,00 | 230 | 711,00 | |
  | 130 | 731,00 | 240 | 709,00 | |
  | 140 | 729,00 | 250 | 707,00 | |
  | 150 | 727,00 | 260 | 705,00 | |
Tipo 7 Base  | 160 | 725,00 | 270 | 703,00 |
Deságio | |
CAFÉ NOVO | -0,00 |
CAFÉ COM SECA MÁ | -10,00 |
DISCREPANTE | -25,00 |
ESVERDEADO 2000/2001 | +5,00 |
MANCHADO | -5,00 |
SAFRA 2019/2020 | -0,00 |
SAFRA 2018/2019 | -0,00 |
SAFRA 2017/2018 | -0,00 |
ANTERIORES A 2017/2018 | -0,00 |
COMENTÁRIOS: * CAFÉS COM MAIS DE 270 DEFEITOS, DESÁGIO DE R$ 3,00 A CADA 10 DEFEITOS. | |
OBS.: CAFE CERTIFICADO PREMIO: UTZ R$10,00 - RFA R$15,00 |